2018 South Korean television set series
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| As well known equally | - Tomorrow Is Sunny likewise
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| Country of origin | South korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running time | 35 minutes |
| Production visitor | KBS Drama Product |
| Benefactor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Motion-picture show format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
| Website |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 Due south Korean television serial starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The serial airs daily on KBS1 from 8:25 p.m. to 9:00 p.k. (KST) starting from May 7, 2018.[ii] [3]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[five]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[half dozen]
- Lee Chang-wook as Park Do-kyung[7]
Supporting [edit]
People effectually Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in every bit Lim Eun-ae[8] [nine]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin every bit Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] every bit Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People effectually Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim And so-hyun
- Baek Sung-hee [ko] equally Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Simulated Han Soo-jung (character'due south real name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Language | |
| Label | - Danal Amusement
- Plus Media
|
Role i [edit]
| 1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
| ii. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
| Total length: | 6:36 |
Part ii [edit]
| i. | "At present, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
| 2. | "Now, Nosotros" (Inst.) | | 4:30 |
| Full length: | 9:00 |
Role 3 [edit]
| 1. | "I Want To See It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | four:28 |
| 2. | "I Want To See Information technology" (Inst.) | | 4:28 |
| Total length: | viii:56 |
Part 4 [edit]
| one. | "You lot To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Vocal Ha-ye | |
| 2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Part 5 [edit]
| 1. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Similar That" (Inst.) | | iii:17 |
| Total length: | 6:34 |
Office 6 [edit]
| 1. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
| 2. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
| Total length: | 6:50 |
Part vii [edit]
| i. | "My Simply Honey Is You lot" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | three:32 |
| 2. | "My Only Love Is You" (Inst.) | | 3:32 |
| Full length: | vii:04 |
Role 8 [edit]
| 1. | "Memory with Y'all" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | iii.46 |
| two. | "Retention with You" (Inst.) | | three.46 |
| Total length: | 6.92 |
Part 9 [edit]
| 1. | "Tin y'all hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You lot | three.13 |
| 2. | "Can you hear my heart" (Inst.) | | iii.13 |
| Total length: | six.26 |
Part x [edit]
| 1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "Yous Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | 8.14 |
Part 11 [edit]
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
| ii. | "No Special Day" (Inst.) | | four.00 |
| Total length: | 8.00 |
Function 12 [edit]
| 1. | "Subsequently The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| 2. | "Afterward The Pelting" (Inst.) | | 3.29 |
| Total length: | vi.58 |
Part 13 [edit]
| 1. | "It'southward You lot" (그대입니다) | Park Kang Soo | four.07 |
| 2. | "Information technology's Yous" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | viii.xiv |
Role 14 [edit]
| 1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
| two. | "A Shy Confession" (Inst.) | | iv.00 |
| Total length: | 8.00 |
Function xv [edit]
| 1. | "Peradventure It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | 3.47 |
| Total length: | 7.34 |
Function 16 [edit]
| ane. | "I'chiliad Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
| two. | "I'm Happy" (Inst.) | | three.49 |
| Total length: | 7.38 |
Part 17 [edit]
| 1. | "Cool Dearest (Freshing!!)" (Cool Honey (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | 3.32 |
| 2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
| Total length: | vii.04 |
Office 18 [edit]
| one. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
| ii. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
| Full length: | 8.22 |
Part 19 [edit]
| one. | "Yous Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| two. | "You Liked It" (Inst.) | | 4.09 |
| Total length: | viii.18 |
Part 20 [edit]
| 1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | three.28 |
| 2. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
| Full length: | half-dozen.56 |
Part 21 [edit]
| 1. | "Love Y'all But, I Dear You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Java | 2.57 |
| 2. | "Love You lot Merely, I Love You Just" (Inst.) | | 2.57 |
| Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
| ane. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | iv.x |
| two. | "Why" (Inst.) | | iv.09 |
| Total length: | 8.19 |
Part 23 [edit]
| one. | "Parting Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Departing Need A Time" (Inst.) | | three.55 |
| Total length: | seven.50 |
Part 24 [edit]
| 1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
| 2. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
| Total length: | vii.58 |
Office 25 [edit]
| 1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
| 2. | "Shut Your Eyes" (Inst.) | | 3.45 |
| Total length: | seven.30 |
Part 26 [edit]
| 1. | "Finally At present" | Arie Band | 4.45 |
| two. | "Finally Now" (Inst.) | | iv.45 |
| Full length: | 9.30 |
Office 27 [edit]
| 1. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
| two. | "Finally Now" (Inst.) | | three.57 |
| Total length: | 7.54 |
Part 28 [edit]
| 1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
| 2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
| Total length: | eight.24 |
Function 29 [edit]
| ane. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| 2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
| Total length: | viii.44 |
Function 30 [edit]
| 1. | "Home" | Lee Do Hoon | iii.15 |
| 2. | "Habitation" (Inst.) | | 3.fifteen |
| Full length: | 6.30 |
Viewership [edit]
- In this tabular array, the blue numbers represent the everyman ratings and the ruddy numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS end publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast date | Average audience share |
| TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Surface area | Nationwide | Seoul National Capital Area |
| i | May 7, 2018 | 18.ix% (1st) | 14.8% | 16.5% (1st) | xv.4% (1st) |
| 2 | May 8, 2018 | 16.ix% (1st) | 13.4% | 14.8% (1st) | 13.3% (1st) |
| three | May 9, 2018 | xviii.3% (1st) | fourteen.nine% | xv.vi% (1st) | 14.2% (1st) |
| 4 | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | 13.v% | fourteen.8% (1st) | xiii.1% (1st) |
| 5 | May xi, 2018 | 17.three% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
| 6 | May 14, 2018 | nineteen.7% (1st) | sixteen.1% | 16.6% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| vii | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | xiv.8% | 14.5% (1st) | xiii.iii% (2nd) |
| 8 | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | fourteen.9% | fifteen.0% (2nd) | 14.2% (1st) |
| 9 | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | 16.4% | 16.9% (1st) | 15.6% (1st) |
| ten | May eighteen, 2018 | 18.1% (1st) | xiv.0% | 14.half dozen% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 11 | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | xv.four% | 16.v% (1st) | 15.2% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.2% (1st) | 14.vi% (1st) |
| 13 | May 23, 2018 | nineteen.8% (1st) | 15.7% | 15.two% (1st) | 14.2% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | twenty.7% (1st) | 16.3% | 16.4% (1st) | xv.0% (1st) |
| xv | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | fourteen.0% | 14.2% (1st) | thirteen.1% (2nd) |
| sixteen | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | xi.7% | thirteen.3% (1st) | 12.2% (2d) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.6% | 16.3% (1st) | 14.8% (1st) |
| 18 | May xxx, 2018 | 18.2% (1st) | 13.9% | xv.3% (1st) | fourteen.0% (1st) |
| nineteen | May 31, 2018 | 19.6% (1st) | 15.0% | 15.six% (1st) | 15.1% (1st) |
| twenty | June 1, 2018 | xv.4% | 11.6% | xiii.3% (1st) | 12.five% (2nd) |
| 21 | June 4, 2018 | 19.v% | xiv.nine% | 16.1% (1st) | 14.six% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.nine% | 13.5% | xiv.6% (1st) | thirteen.3% (1st) |
| 23 | June half-dozen, 2018 | xiii.6% | xvi.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 24 | June 7, 2018 | eighteen.9% | xiv.two% | 16.5% (1st) | 15.viii% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | xv.8% (1st) | xiv.4% (1st) |
| 26 | June 11, 2018 | eighteen.7% | 14.i% | sixteen.seven% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 27 | June xiv, 2018[b] | 17.0% | 13.two% | 16.7% (1st) | 15.8% (1st) |
| 28 | June 15, 2018 | 17.two% | 13.four% | 14.v% (1st) | 12.7% (1st) |
| 29 | June eighteen, 2018 | xiii.4% | 9.6% | 12.0% (3rd) | 11.2% (4th) |
| thirty | June 19, 2018 | 18.7% | 14.5% | 16.ane% (1st) | 14.9% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | 16.vi% | 12.3% | 15.four% (1st) | 14.1% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.iv% | 14.0% | xv.3% (1st) | 13.ix% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.two% | fifteen.five% (1st) | 14.4% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | 18.8% | fifteen.0% | 15.v% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | 19.7% | 15.5% | 17.4% (1st) | sixteen.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.four% | 13.6% | sixteen.i% (1st) | 15.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | nineteen.iv% | 15.1% | 16.4% (1st) | fifteen.2% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.7% | xiii.8% | fourteen.9% (2nd) | xiii.6% (2nd) |
| 39 | July 2, 2018 | 18.two% | xiv.3% | 16.9% (1st) | 15.0% (1st) |
| 40 | July 3, 2018 | 18.0% | 14.i% | 16.iv% (1st) | xiv.7% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.7% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | xviii.4% | xiv.nine% | 16.half-dozen% (1st) | 15.i% (1st) |
| 43 | July 6, 2018 | 16.four% | 12.6% | 15.three% (1st) | thirteen.5% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | nineteen.2% | fifteen.4% | 17.v% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July x, 2018 | 18.1% | 14.7% | sixteen.3% (1st) | 14.ix% (1st) |
| 46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.2% | fifteen.0% (1st) | thirteen.1% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | 18.4% | 14.five% | sixteen.0% (1st) | 14.i% (1st) |
| 48 | July 13, 2018 | sixteen.nine% | 12.half-dozen% | fifteen.7% (1st) | fourteen.4% (1st) |
| 49 | July 16, 2018 | 18.ix% | xv.ii% | 16.iv% (1st) | 15.7% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.2% | xiii.1% | 16.vi% (1st) | xv.vi% (1st) |
| 51 | July eighteen, 2018 | 17.4% | thirteen.iii% | 15.viii% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 52 | July 19, 2018 | 17.viii% | 13.vi% | sixteen.0% (1st) |
| 53 | July 20, 2018 | fifteen.9% | xi.viii% | 14.seven% (1st) | 13.vii% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.8% | xv.3% | xv.ix% (2nd) | 14.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.v% | fourteen.6% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.nine% | 13.one% | xv.6% (1st) | 14.viii% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | xiv.3% | xvi.1% (1st) | 15.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | 14.3% (1st) | 12.8% (1st) |
| 59 | July 30, 2018 | 18.2% | 14.6% | 15.v% (1st) | fourteen.1% (1st) |
| 60 | July 31, 2018 | 15.5% | 11.1% | fourteen.7% (1st) | fourteen.3% (1st) |
| 61 | August 1, 2018 | xvi.four% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.ane% (1st) |
| 62 | Baronial 2, 2018 | sixteen.6% | 12.2% | 14.six% (1st) | xiii.3% (1st) |
| 63 | Baronial 3, 2018 | 16.1% | 11.8% | 15.4% (1st) | fourteen.one% (1st) |
| 64 | August vi, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.3% (1st) | 16.5% (1st) |
| 65 | August 7, 2018 | 17.ane% | 13.v% | xv.9% (1st) | 14.3% (1st) |
| 66 | August 8, 2018 | 16.five% | 12.7% | 15.i% (1st) |
| 67 | August ix, 2018 | xviii.7% | xv.two% | sixteen.7% (1st) | xv.3% (1st) |
| 68 | August 10, 2018 | 16.6% | 13.0% | 15.7% (1st) | 14.i% (1st) |
| 69 | August thirteen, 2018 | 17.viii% | 14.3% | sixteen.iv% (1st) | 15.0% (1st) |
| 70 | August fourteen, 2018 | 17.0% | 13.7% | xv.2% (1st) | 13.ix% (1st) |
| 71 | August 15, 2018 | xvi.3% | 12.ane% | 16.ii% (1st) | 15.0% (1st) |
| 72 | August 16, 2018 | 18.5% | 14.8% | xiv.5% (1st) |
| 73 | August 17, 2018 | 17.half dozen% | 13.3% | 16.0% (1st) | fourteen.7% (1st) |
| 74 | August 21, 2018[c] | 14.7% | x.9% | 14.6% (2nd) | 13.8% (2nd) |
| 75 | Baronial 24, 2018[c] | 13.8% | x.0% | thirteen.vi% (2nd) | 12.four% (3rd) |
| 76 | Baronial 27, 2018 | 12.one% | 8.three% | 11.ix% (3rd) | 10.7% (3rd) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | xiii.0% | sixteen.3% (1st) | 14.9% (1st) |
| 78 | Baronial 29, 2018 | 15.two% | eleven.5% | fourteen.3% (2nd) | 13.6% (3rd) |
| 79 | August thirty, 2018 | 17.eight% | 13.4% | 16.six% (1st) | 15.1% (1st) |
| 80 | September 3, 2018[c] | twenty.3% | North/A | 17.vi% (1st) | xv.9% (1st) |
| 81 | September iv, 2018 | 18.8% | 16.1% (1st) |
| 82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | sixteen.0% (1st) |
| 83 | September half dozen, 2018 | 19.3% | xviii.iii% (1st) | 16.4% (1st) |
| 84 | September 7, 2018 | 17.7% | 15.ix% (1st) | xiii.4% (3rd) |
| 85 | September x, 2018 | 17.8% | 18.3% (1st) | 16.8% (1st) |
| 86 | September xi, 2018 | xv.7% | fourteen.8% (2nd) | 13.0% (2nd) |
| 87 | September 12, 2018 | North/A | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
| 88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.vi% (1st) | 15.2% (1st) |
| 89 | September 14, 2018 | N/A | 18.1% (1st) | 16.6% (1st) |
| 90 | September 17, 2018 | 20.5% | xviii.6% (1st) | 16.iv% (1st) |
| 91 | September xx, 2018[d] | sixteen.7% | 15.5% (1st) | 13.9% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | xvi.two% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | fourteen.1% | xiii.6% (1st) | 12.5% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.ane% (1st) | 13.iii% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | xx.8% | nineteen.3% (1st) | 18.i% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.6% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | xix.one% | 18.3% (1st) |
| 98 | October ii, 2018[e] | twenty.two% | 18.6% (1st) | xvi.v% (1st) |
| 99 | October iii, 2018 | North/A | 19.v% (1st) | 17.4% (1st) |
| 100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | sixteen.9% (1st) |
| 101 | October v, 2018 | twenty.i% (1st) | 17.7% (1st) |
| 102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.half dozen% (1st) | 17.8% (1st) |
| 103 | October 9, 2018 | 21.9% | 19.three% (1st) | 17.1% (1st) |
| 104 | October 10, 2018 | 21.iii% | 19.4% (1st) | 17.5% (1st) |
| 105 | Oct xi, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.three% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | xix.nine% | 18.0% (1st) | sixteen.0% (1st) |
| 107 | Oct 15, 2018 | 22.7% | 19.nine% (1st) | 17.5% (1st) |
| 108 | October xvi, 2018 | twenty.6% | 19.2% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.1% (1st) | 17.5% (1st) |
| 110 | October eighteen, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
| 111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.viii% | 20.vii% (1st) | xix.1% (1st) |
| 113 | October 23, 2018 | 21.6% (1st) | twenty.three% (1st) |
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.ix% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) |
| 116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.ane% (1st) | twenty.half dozen% (1st) |
| 117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.1% (1st) |
| 118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.two% (1st) | 20.two% (1st) |
| 119 | October 31, 2018 | 23.three% | 21.eight% (1st) | 20.4% (1st) |
| 120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.1% (1st) | 22.three% (1st) |
| 121 | November two, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.two% (1st) |
| Average | - | - | sixteen.8% | 15.iv% |
Awards and nominations [edit]
| Year | Honour | Category | Recipient | Result | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | All-time Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [thirteen] |
| All-time New Role player | Jin Ju-hyung | Nominated |
| Best New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [fourteen] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended by i episode in lieu of ix pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the USA-N Korean Peak in Singapore, and on June 13 due to ballot day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the third Inter-Korean Height.
- ^ No episode was aired on October ane due to the broadcast of an Armed Forces Mean solar day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once again Tomorrow". KBS World . Retrieved June xviii, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!". KBS World. May iv, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April twenty, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Upward Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April four, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. Apr 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (Apr 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current twenty-four hours-select the appointment from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January i, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... cheers to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on Jan ane, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April four, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Once again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 51 Kissdrama.club"
Post a Comment